📊 Stav úlohy
RUUKKI – Úloha #1
✅ Dokončeno
Schváleno • verze #1
100%
📊 Náhled dat (prvních 10 řádků)
Mapované sloupce: 9, Nenamapované zdrojové sloupce: 0, Nepřipojené cílové sloupce: 34
ℹ️
🔑 Sloupec pro identifikaci:
číslo zboží
(auto-vybráno, skóre: 61%)
Celkem řádků: 21 | Zobrazeno: 10
| Kód | Popis | Ceníková cena | Měna | Column_5 | Jednotka | Hmotnost kg | Celní kód | Poznámka |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| číslo zboží 🔑 | název zboží | ceníková cena bez DPH | měna ceníkové ceny | počet ZMJ v 1. alternativní jednotce | základní měrná jednotka (ZMJ) | hmotnost netto na ZMJ v kg | kód zboží z celního sazebníku | doplňující informace |
| D002.A14137-RR23-0375 | Classic LowCarbon 475C Ruukki50 RR23 | 665 | CZK | 1.0 | EM2 | 5.14 | 72169110 | Novinka |
| D002.A14127-RR23-0375 | Classic LowCarbon 475M Ruukki50 RR23 | 665 | CZK | 1.0 | EM2 | 5.14 | 72169110 | Novinka |
| D002.A14129-RR23-0375 | Classic LowCarbon s antik.vrstvou 475C Ruukki50 RR23 | 780 | CZK | 1.0 | EM2 | 5.25 | 72169110 | Novinka |
| D002.A14128-RR23-0375 | Classic LowCarbon s antik.vrstvou 475M Ruukki50 RR23 | 780 | CZK | 1.0 | EM2 | 5.25 | 72169110 | Novinka |
| D002.A11077-RR2H3-0265 | Classsic Design 475C Ruukki40 RR2H3 | 556 | CZK | 1.0 | EM2 | 5.14 | 72169110 | - |
| D002.A11077-RR29-0265 | Classsic Design 475C Ruukki40 RR29 | 556 | CZK | 1.0 | EM2 | 5.14 | 72169110 | - |
| D002.A11077-RR23-0265 | Classsic Design 475C Ruukki40 RR23 | 556 | CZK | 1.0 | EM2 | 5.14 | 72169110 | - |
| D002.A11077-RR33-0265 | Classsic Design 475C Ruukki40 RR33 | 556 | CZK | 1.0 | EM2 | 5.14 | 72169110 | - |
| D002.A11077-RR887-0265 | Classsic Design 475C Ruukki40 RR887 | 556 | CZK | 1.0 | EM2 | 5.14 | 72169110 | - |
| D002.A11077-RR750-0265 | Classsic Design 475C Ruukki40 RR750 | 556 | CZK | 1.0 | EM2 | 5.14 | 72169110 | Na poptávku |
Zobrazeno pouze prvních 10 řádků. Pro plné zobrazení použijte Kontrola změn.