📊 Stav úlohy

Knauf – Úloha #7

✅ Dokončeno Schváleno • verze #6
100%

📊 Náhled dat (prvních 10 řádků)

Mapované sloupce: 24, Nenamapované zdrojové sloupce: 6, Nepřipojené cílové sloupce: 26 ℹ️
🔑 Sloupec pro identifikaci: EAN kód (auto-vybráno, skóre: 81%)

Celkem řádků: 573 | Zobrazeno: 10

Column_1 Cena kč/za tunu Cena za 1l (1 kg) Cena za 1ks (balení) Nevratné poškození mrazem Podmínka skladovatelnosti Název výrobku 2. Název Číslo výrobku EAN kód Příčná hrana desek Dostupnost zboží MJ (jednotka) Tloušťka (mm) Hmotnost MJ/kg Hmotnost bal. /kg Balení (rozměry) Kusů v balení (na paletě) MJ v balení (na paletě) Produktová skupina/Místo nakládky KAPITOLA / Produktová skupina Cena Kč/MJ od 15.9.2025 Cena Kč/MJ předchozí Změna ceny Popis 2. Popis Poznámky Číslo výrobku Délka (mm) Záruční doba
--- --- --- --- --- --- název zboží doplňující informace číslo zboží EAN kód 🔑 jakost (pokud se rozlišuje) plánovaná dodací lhůta (dny) základní měrná jednotka (ZMJ) hmotnost netto na ZMJ v kg hmotnost netto na ZMJ v kg hmotnost brutto na ZMJ v kg doplňující informace k obalu počet ZMJ v 1. alternativní jednotce 2. alternativní měrná jednotka (PALETA) Dílčí sortiment dodavatele (DSD) Dílčí sortiment prodeje (DSP) netto cena bez DPH ceníková cena bez DPH Celková hodnota slev doplňující informace doplňující informace doplňující informace číslo zboží v SAP Stavmat doplňující informace nové - Záruční doba (not in target)
- - - - - - Deska Knauf WHITE ONE 12,5 2000 814858 8590408008651 FK Pouze na objednávku m2 8 8 1120 šířka 1250 mm x délka 2000 mm 56 140 SDK/POČERADY Sádrokartonové desky – HRAK, AK,SK 110.4 107 0.0317757009345796 2000 2000 2000 814858 2000 -
- - - - - - Deska Knauf WHITE 12,5 2000 167678 4003982001368 FK - m2 8.5 8.5 1190 šířka 1250 mm x délka 2000 mm 56 140 SDK/POČERADY Sádrokartonové desky – HRAK, AK,SK 110.4 107 0.0317757009345796 2000 2000 2000 167678 2000 -
- - - - - - Deska Knauf WHITE 12,5 2500 167679 4003982001375 SK Pouze na objednávku m2 8.5 8.5 1487.5 šířka 1250 mm x délka 2500 mm 56 175 SDK/POČERADY Sádrokartonové desky – HRAK, AK,SK 110.4 107 0.0317757009345796 2500 2500 2500 167679 2500 -
- - - - - - Deska Knauf WHITE 12,5 2600 167682 4003982001399 SK - m2 8.5 8.5 1547 šířka 1250 mm x délka 2600 mm 56 182 SDK/POČERADY Sádrokartonové desky – HRAK, AK,SK 110.4 107 0.0317757009345796 2600 2600 2600 167682 2600 -
- - - - - - Deska Knauf WHITE 12,5 2750 167684 4003982001405 SK Pouze na objednávku m2 8.5 8.5 1636.25 šířka 1250 mm x délka 2750 mm 56 192.5 SDK/POČERADY Sádrokartonové desky – HRAK, AK,SK 110.4 107 0.0317757009345796 2750 2750 2750 167684 2750 -
- - - - - - Deska Knauf WHITE 12,5 3000 167685 4003982001412 SK Pouze na objednávku m2 8.5 8.5 1785 šířka 1250 mm x délka 3000 mm 56 210 SDK/POČERADY Sádrokartonové desky – HRAK, AK,SK 110.4 107 0.0317757009345796 3000 3000 3000 167685 3000 -
- - - - - - Deska Knauf WHITE 12,5 2000 199681 4003982290335 SK Pouze na objednávku m2 8.5 8.5 1190 šířka 1250 mm x délka 2000 mm 56 140 SDK/POČERADY Sádrokartonové desky – HRAK, AK,SK 110.4 107 0.0317757009345796 2000 2000 2000 199681 2000 -
- - - - - - Deska Knauf WHITE SET 1250 99225 8590408900016 SK - m2 8.5 8.5 531.25 šířka 1000 mm x délka 1250 mm 50 62.5 SDK/POČERADY Sádrokartonové desky – HRAK, AK,SK 130 126 0.031746031746031855 1250 1250 1250 99225 1250 -
- - - - - - Deska Knauf WHITE ONE SET 1250 886884 8590408009054 SK - m2 8 8 500 šířka 1000 mm x délka 1250 mm 50 62.5 SDK/POČERADY Sádrokartonové desky – HRAK, AK,SK 130 126 0.031746031746031855 1250 1250 1250 886884 1250 -
- - - - - - Deska Knauf WHITE 15 2000 167709 4003982001429 FK Pouze na objednávku m2 12.2 12.2 1403 šířka 1250 mm x délka 2000 mm 46 115 SDK/POČERADY Sádrokartonové desky – HRAK, AK,SK 155 150 0.03333333333333344 2000 2000 2000 167709 2000 -

Zobrazeno pouze prvních 10 řádků. Pro plné zobrazení použijte Kontrola změn.