📊 Stav úlohy
Knauf – Úloha #6
✅ Dokončeno
Schváleno • verze #5
100%
📊 Náhled dat (prvních 10 řádků)
Mapované sloupce: 21, Nenamapované zdrojové sloupce: 0, Nepřipojené cílové sloupce: 0
ℹ️
🔑 Sloupec pro identifikaci:
EAN kód
(auto-vybráno, skóre: 78%)
Celkem řádků: 574 | Zobrazeno: 10
| Název výrobku | 2. Název | Číslo výrobku | EAN kód | Příčná hrana desek | Dostupnost zboží | MJ | Hmotnost MJ/kg | Hmotnost bal. /kg | Balení | MJ v balení (na paletě) | Kusů v balení (na paletě) | Cena Kč/MJ předchozí | Cena kč/za tunu | Produktová skupina/Místo nakládky | KAPITOLA | Poznámky | Délka (mm) | Tloušťka (mm) | Změna ceny | Poznámky |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| název zboží | doplňující informace | číslo zboží | EAN kód 🔑 | jakost (pokud se rozlišuje) | plánovaná dodací lhůta (dny) | základní měrná jednotka (ZMJ) | hmotnost netto na ZMJ v kg | hmotnost brutto na ZMJ v kg | doplňující informace k obalu | počet ZMJ v 1. alternativní jednotce | počet ZMJ v 2. alternativní jednotce | ceníková cena bez DPH | YCV1 - brutto cena | Dílčí sortiment dodavatele (DSD) | Hierarchie | doplňující informace | doplňující informace | doplňující informace | Reálná marže v % | doplňující informace k obalu |
| Deska Knauf WHITE 6,5 | 6.5 | 2879 | 4003982001733 | SK | - | m2 | 5.6 | 831.6 | SDK/POČERADY | 148.5 | 66 | 247 | – | - | Sádrokartonové desky – HRAK, AK,SK | 6.5 | 6.5 | 6.5 | – | SDK/POČERADY |
| Deska Knauf WHITE ONE 12,5 | 12.5 | 814858 | 8590408008651 | FK | Pouze na objednávku | m2 | 8 | 1120 | SDK/POČERADY | 140 | 56 | 110.4 | – | Pouze na objednávku | Sádrokartonové desky – HRAK, AK,SK | 12.5 | 12.5 | 12.5 | – | SDK/POČERADY |
| Deska Knauf WHITE 12,5 | 12.5 | 167678 | 4003982001368 | FK | - | m2 | 8.5 | 1190 | SDK/POČERADY | 140 | 56 | 110.4 | – | - | Sádrokartonové desky – HRAK, AK,SK | 12.5 | 12.5 | 12.5 | – | SDK/POČERADY |
| Deska Knauf WHITE 12,5 | 12.5 | 167679 | 4003982001375 | SK | Pouze na objednávku | m2 | 8.5 | 1487.5 | SDK/POČERADY | 175 | 56 | 110.4 | – | Pouze na objednávku | Sádrokartonové desky – HRAK, AK,SK | 12.5 | 12.5 | 12.5 | – | SDK/POČERADY |
| Deska Knauf WHITE 12,5 | 12.5 | 167682 | 4003982001399 | SK | - | m2 | 8.5 | 1547 | SDK/POČERADY | 182 | 56 | 110.4 | – | - | Sádrokartonové desky – HRAK, AK,SK | 12.5 | 12.5 | 12.5 | – | SDK/POČERADY |
| Deska Knauf WHITE 12,5 | 12.5 | 167684 | 4003982001405 | SK | Pouze na objednávku | m2 | 8.5 | 1636.25 | SDK/POČERADY | 192.5 | 56 | 110.4 | – | Pouze na objednávku | Sádrokartonové desky – HRAK, AK,SK | 12.5 | 12.5 | 12.5 | – | SDK/POČERADY |
| Deska Knauf WHITE 12,5 | 12.5 | 167685 | 4003982001412 | SK | Pouze na objednávku | m2 | 8.5 | 1785 | SDK/POČERADY | 210 | 56 | 110.4 | – | Pouze na objednávku | Sádrokartonové desky – HRAK, AK,SK | 12.5 | 12.5 | 12.5 | – | SDK/POČERADY |
| Deska Knauf WHITE 12,5 | 12.5 | 199681 | 4003982290335 | SK | Pouze na objednávku | m2 | 8.5 | 1190 | SDK/POČERADY | 140 | 56 | 110.4 | – | Pouze na objednávku | Sádrokartonové desky – HRAK, AK,SK | 12.5 | 12.5 | 12.5 | – | SDK/POČERADY |
| Deska Knauf WHITE SET | 12.5 | 99225 | 8590408900016 | SK | - | m2 | 8.5 | 531.25 | SDK/POČERADY | 62.5 | 50 | 130 | – | - | Sádrokartonové desky – HRAK, AK,SK | 12.5 | 12.5 | 12.5 | – | SDK/POČERADY |
| Deska Knauf WHITE ONE SET | 12.5 | 886884 | 8590408009054 | SK | - | m2 | 8 | 500 | SDK/POČERADY | 62.5 | 50 | 130 | – | - | Sádrokartonové desky – HRAK, AK,SK | 12.5 | 12.5 | 12.5 | – | SDK/POČERADY |
Zobrazeno pouze prvních 10 řádků. Pro plné zobrazení použijte Kontrola změn.