📊 Stav úlohy

Panter – Úloha #4

✅ Dokončeno Schváleno • verze #3
100%

📊 Náhled dat (prvních 10 řádků)

Mapované sloupce: 25, Nenamapované zdrojové sloupce: 6, Nepřipojené cílové sloupce: 28 ℹ️
🔑 Sloupec pro identifikaci: EAN kód (auto-vybráno, skóre: 80%)

Celkem řádků: 13540 | Zobrazeno: 10

Aktualizováno Čas POPIS Výrobce Zákazník Název firmy Popis artiklu 1 Popis artiklu 2 Číslo artiklu EAN MJ Mn. v balení Množství na paletě Dodavatel Výrobce Ceníková cena Cena zákazníka Cena zákazníka bez AKCE Sleva Skladba ceny POPIS AAPJ Aktualizováno Čas Zákazník Název firmy Výrobce Ceníková cena Cena zákazníka Sleva Cena zákazníka
--- --- --- --- --- --- název zboží doplňující informace číslo zboží EAN kód 🔑 základní měrná jednotka (ZMJ) počet ZMJ v 1. alternativní jednotce počet ZMJ v 2. alternativní jednotce Dílčí sortiment dodavatele (DSD) země původu zboží ceníková cena bez DPH netto cena bez DPH YNAC - Nařízená cena Základní dodavatelský rabat v % typ výpočtu slev doplňující informace k obalu počet ZMJ v 1. alternativní jednotce plánovaná dodací lhůta (dny) new číslo zboží v SAP Stavmat rabatová skupina Dílčí sortiment prodeje (DSP) měna ceníkové ceny měna netto ceny Celková hodnota slev YCV1 - brutto cena
- - - - - - SUTTER čistící gel na odpady 8001990027758 8001990027758 L 1 - 68631774 68631774 63 52.5 52.5 16.67 ZPC Pevná cena 52,50 AKCE ZPC 52,50 03/02/25-02/03/25 1 - - 25121049 STAVMAT STAVEBNINY a.s. 68631774 - - 16.67 52.5
- - - - - - Etikety SEIKO SE-SLP 1 role(220etiket 54x101) 020963852614 020963852614 kg 0.2 - 49444964 ACCORD 303.8 204.8 204.8 32.59 ZPC Pevná cena 204,80 - 0.2 - - 25121049 STAVMAT STAVEBNINY a.s. ACCORD - - 32.59 204.8
- - - - - - AB PM Ecostripe Attract. mucholapka 1ks 8594021250565 8594021250565 kg 0 - 25853970 AGROBIO 7.3 5.986 5.986 18 ZPC 7,30| 18,00% - 0 - - 25121049 STAVMAT STAVEBNINY a.s. AGROBIO - - 18 5.986
- - - - - - AB EFFECT domácí mucholapka 3830043538959 3830043538959 kg 0.01 3600 25853970 AGROBIO 9.9 8.118 8.118 18 ZPC 9,90| 18,00% - 0.01 - - 25121049 STAVMAT STAVEBNINY a.s. AGROBIO - - 18 8.118
- - - - - - AB PM past myši dřevěná 1ks 8594021250978 8594021250978 kg 0 - B6000014 AGROBIO 12.1 9.922 9.922 18 ZPC 12,10| 18,00% - 0 - - 25121049 STAVMAT STAVEBNINY a.s. AGROBIO - - 18 9.922
- - - - - - AB PM Ferokap mololapka potravinoví moli 1ks 8594021250152 8594021250152 kg 0 - B6000014 AGROBIO 12.5 10.25 10.25 18 ZPC 12,50| 18,00% - 0 - - 25121049 STAVMAT STAVEBNINY a.s. AGROBIO - - 18 10.25
- - - - - - AB PM Feroband na moli lepoví pás 1ks 8594021250671 8594021250671 kg 0 - B6000014 AGROBIO 15.3 12.546 12.546 18 ZPC 15,30| 18,00% - 0 - - 25121049 STAVMAT STAVEBNINY a.s. AGROBIO - - 18 12.546
- - - - - - AB FEROSET TETRA biocid 1ks 8594003330100 8594003330100 kg 0.3 - 25853970 AGROBIO 15.6 12.792 12.792 18 ZPC 15,60| 18,00% - 0.3 - - 25121049 STAVMAT STAVEBNINY a.s. AGROBIO - - 18 12.792
- - - - - - AB PM okenní mucholapka Vetroband 2ks 8594021250923 8594021250923 kg 0 - 25853970 AGROBIO 18.7 15.334 15.334 18 ZPC 18,70| 18,00% - 0 - - 25121049 STAVMAT STAVEBNINY a.s. AGROBIO - - 18 15.334
- - - - - - AB PM past myši plastová 1ks 8594021251074 8594021251074 kg 0 - 25853970 AGROBIO 19.5 15.99 15.99 18 ZPC 19,50| 18,00% - 0 - - 25121049 STAVMAT STAVEBNINY a.s. AGROBIO - - 18 15.99

Zobrazeno pouze prvních 10 řádků. Pro plné zobrazení použijte Kontrola změn.