📊 Stav úlohy
Siko2 – Úloha #3
✅ Dokončeno
Schváleno • verze #2
100%
📊 Náhled dat (prvních 10 řádků)
Mapované sloupce: 13, Nenamapované zdrojové sloupce: 1, Nepřipojené cílové sloupce: 32
ℹ️
🔑 Sloupec pro identifikaci:
EAN kód
(auto-vybráno, skóre: 80%)
Celkem řádků: 2557 | Zobrazeno: 10
| TARGET MARKET | NÁZEV PRODUKTU | SAP NÁZEV | Č. POLOŽKY | EAN | BARVA | NEZÁVAZNÁ DOSTUPNOST | MĚRNÁ JEDNOTKA | BALENÍ | CENA ZA JEDNOTKU | Rabatová skupina | POPIS | MINIMÁLNÍ OBJEDNACÍ MNOŽSTVÍ | Sika MBCC Č. POLOŽKY |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| --- | název zboží | doplňující informace | číslo zboží | EAN kód 🔑 | jakost (pokud se rozlišuje) | plánovaná dodací lhůta (dny) | základní měrná jednotka (ZMJ) | doplňující informace k obalu | netto cena bez DPH | rabatová skupina | doplňující informace | 1. alternativní měrná jednotka | číslo zboží v SAP Stavmat |
| - | Clips for waterbar AT | Spojka pro těsnící pásy | 526 | 7611237023415 | - | S | 1 KS | 1 KS | 19.5 | S | Spojka pro těsnící pásy | 1 KS | - |
| - | Primer applicator | Filcový váleček | 532 | 7611237103353 | - | S | 1 KS | 1 KS | 64 | I | Filcový váleček | 1 KS | - |
| - | Sikaflex®-295 UV | Tmel pro přímé zasklení organického skla v námořních aplikacích | 776 | 7612894009156 | black | T | 1 KS | 300 ML | 360 | I | Tmel pro přímé zasklení organického skla v námořních aplikacích | 12 KS | - |
| - | SikaLastomer®-710 | Vytěsňovací tmel | 1347 | 7612894012019 | black | S | 1 KS | 310 ML | 298 | I | Vytěsňovací tmel | 12 KS | - |
| - | Sikaflex®-265 | Lepidlo a tmel pro přímé zasklívání, odolné povětrnostním vlivům s možností urychlení | 1355 | 7611237109843 | black | T | 1 KS | 300 ML | 399 | I | Lepidlo a tmel pro přímé zasklívání, odolné povětrnostním vlivům s možností urychlení | 12 KS | - |
| - | SikaTack® Ultrafast | Fast, Black-Primerless, warm applied direct glazing adhesive | 1364 | 7611237120145 | black | T | 1 KS | 300 ML | 800 | I | Fast, Black-Primerless, warm applied direct glazing adhesive | 12 KS | - |
| - | Sikaflex®-252 | General Assembly Adhesive | 1372 | 7611237074295 | white | S | 1 KS | 600 ML | 480 | I | General Assembly Adhesive | 20 KS | - |
| - | Sikaflex®-252 | General Assembly Adhesive | 1375 | 7611237012860 | white | S | 1 KS | 300 ML | 300 | I | General Assembly Adhesive | 12 KS | - |
| - | Sikaflex®-252 | General Assembly Adhesive | 1376 | 7611237052576 | RAL 3000 | S | 1 KS | 300 ML | 300 | I | General Assembly Adhesive | 12 KS | - |
| - | Sika® Primer-206 G+P | Black pigmented Primer for various substrates | 1419 | 7611237098635 | - | S | 1 KS | 250 ML | 800 | I | Black pigmented Primer for various substrates | 1 KS | - |
Zobrazeno pouze prvních 10 řádků. Pro plné zobrazení použijte Kontrola změn.